擬招生專業(yè)名稱 | 擬招生 省份 | 省統(tǒng)考 科類名稱 | 省統(tǒng)考子科類名稱 | 合格層次 |
音樂學(師范,聲樂主項) | 北京 | 音樂類 | 音樂教育(聲樂主項) | 本科 |
音樂學(師范,器樂主項) | 北京 | 音樂類 | 音樂教育(器樂主項) | 本科 |
音樂學(聲樂) | 北京 | 音樂類 | 音樂表演(聲樂) | 本科 |
音樂學(器樂) | 北京 | 音樂類 | 音樂表演(器樂) | 本科 |
表演 | 北京 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
繪畫 | 北京 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
視覺傳達設計 | 北京 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
環(huán)境設計 | 北京 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
服裝與服飾設計 | 北京 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
工藝美術 | 北京 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 北京 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
表演 | 天津 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
環(huán)境設計 | 天津 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 天津 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
表演 | 山西 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演(本科) | 本科 |
繪畫 | 山西 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) | 本科 |
視覺傳達設計 | 山西 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) | 本科 |
環(huán)境設計 | 山西 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) | 本科 |
服裝與服飾設計 | 山西 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) | 本科 |
工藝美術 | 山西 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 山西 | 美術與設計類 | 美術與設計類(本科) | 本科 |
表演 | 遼寧 | 表(導)演類 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 |
繪畫 | 遼寧 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 遼寧 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
表演 | 黑龍江 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 上海 | 表(導)演類 | 表(導)演類(戲劇影視表演方向) | 本科 |
表演 | 浙江 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
繪畫 | 江西 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
視覺傳達設計 | 江西 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
環(huán)境設計 | 江西 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
工藝美術 | 江西 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 江西 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
表演 | 山東 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
視覺傳達設計 | 山東 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 山東 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
表演 | 湖北 | 表(導)演類 | 表演 | 本科 |
視覺傳達設計 | 湖北 | 美術與設計類 | 美術與設計 | 本科 |
環(huán)境設計 | 湖北 | 美術與設計類 | 美術與設計 | 本科 |
工藝美術 | 湖北 | 美術與設計類 | 美術與設計 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 湖北 | 美術與設計類 | 美術與設計 | 本科 |
表演 | 湖南 | 表(導)演類 | 戲劇影視表演類 | 本科 |
視覺傳達設計 | 湖南 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
環(huán)境設計 | 湖南 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 湖南 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
視覺傳達設計 | 云南 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
服裝與服飾設計 | 云南 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
工藝美術 | 云南 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術 | 云南 | 美術與設計類 | 美術與設計類 | 本科 |
綜上是2025年北京聯(lián)合大學擬招生音樂學專業(yè)與各省級藝術類統(tǒng)考子科類對應參照表,想了解北京聯(lián)合大學音樂藝考生,北京聯(lián)合大學音樂系,北京聯(lián)合大學音樂學專業(yè),北京聯(lián)合大學師范學院音樂聲???,歡迎關注舞研藝考官網(wǎng)。
月度課程 | 課程 | 每周 | 每月 | 總課量 | 課程費用 |
---|---|---|---|---|---|
導師專業(yè)課 | 1V1 | 3節(jié) | 12節(jié) | 293節(jié)總課時包 含228節(jié)專業(yè)課 12節(jié)專業(yè)1對1 4節(jié)聲樂語言拓展課 8節(jié)藝術形體課 4節(jié)音樂臺詞課 4節(jié)音樂鑒賞課 8節(jié)藝術指導課 216節(jié)小班課 1次大師課 | 具體學費詳情請咨詢藝美老師 |
音基陪練課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
樂理課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
視唱課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
練耳課 | 小班課 | 12節(jié) | 48節(jié) | ||
聲樂語言拓展 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術形體 | 小班課 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
音樂臺詞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
音樂鑒賞 | 小班課 | 1節(jié) | 4節(jié) | ||
藝術指導 | 1v1 | 2節(jié) | 8節(jié) | ||
大師強化班 | 1次 |
全國報名咨詢熱線:400-800-9161